Die Leichtkalbigkeit der Fleischbullen ist bei Milchkühen geprüft
| Rasse | Name | Bullenstatus | Konv./Y-Vik |
| Danish Blue | VB Nase | Geprüft | Konv./Y-Vik |
| Danish Blue | VB Nille | Geprüft | Konv. |
| Limousin | VB Odd | Geprüft | Konv. |
| Simmental | VB Krølle P | Konv. | |
| Angus | VB Baloo | ||
| Angus | VB Redbuck | Geprüft | |
| Danish Blue | VB Rold | Geprüft | |
| Danish Blue | VB Picasso | Geprüft |
Informationen zu Fleischbullen erhalten Sie bei Ihrem Zuchtberater.